接地電阻測試儀
基本功能 | 量程 | UT520/UT521 |
接地電阻 | 0~20Ω | ±(2%+10) |
0~200Ω 0~2000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~200Vac(50/60Hz) | ±(1%+4) |
特殊功能 | ||
數據保持 | √ | |
背景光 | √ | |
數據儲存 | 20組數據 | √ |
電池檢測 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機 | 約10 分鐘 | √ |
全符號顯示 | √ | |
超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡(jiǎn)易二線(xiàn)式測試 | √ | |
精密三線(xiàn)式測試 | √ | |
雙重絕緣保護 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6× 34mm | |
機身顏色 | 灰色 | |
機身重量 | 560g | |
機身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
標準配件 | 電池, 背包,簡(jiǎn)易測試線(xiàn)(雙插頭、單插頭各1根),標準帶夾測試線(xiàn)(綠色5M、黃色10M、紅色20M各1根),輔助接地釘2只 | |
標準包裝 | 皮包+彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 615×530×190mm | |
標準包裝箱毛重 | 15Kg |
山西雷誠防雷科技有限公司
山西雷誠防雷科技有限公司
?2021?山西雷誠防雷科技有限公司 晉ICP備09002862號?技術(shù)支持 -?資??萍技瘓F