PDU防雷插座
技 術(shù) 參 數 | LC-TD107 | |
保護插位數 | 7位 | |
額定負載電流 IR | 10A | |
輸出功率Pmax | 2500W | |
額定工作電壓UN | 250V~ 50/60Hz | |
持續工作電壓Uc | 320V~ | |
輸出插孔類(lèi)型 | 國標萬(wàn)用 | |
輸入類(lèi)型 | 國標三扁 | |
電壓保護水平Up | 共模<1.3KV | 差模: <1.2KV |
防雷狀態(tài)(三色燈)指示 | 紅燈亮:表示電源已經(jīng)連通,有過(guò)濾后的電源輸出。 | |
黃燈亮:表示供電電路接地線(xiàn)正常,黃燈滅則不正常。 | ||
綠燈亮:表示防浪涌保護模塊正常,綠燈滅防雷功能失效。 | ||
標稱(chēng)放電電流(8/20μS)In | 5KA | |
放電電流(8/20μS)Imax | 10KA | |
響應時(shí)間tA | <25nS | |
保護模式 | L-N L-PE N-PE | |
限制電壓Ur | <1000V | |
絕緣電阻Ris | >100MΩ | |
內部連接線(xiàn) | 銅排、銅線(xiàn) | |
電源防雷分配單元總長(cháng)度 | 482.6mm | |
泄漏電流 | <5uA | |
阻燃等級 | 符合UL94V-0標準 | |
電源線(xiàn)規格 | 3m×2.5平方 GB5023.5-1997 CCC 300/500V | |
工作環(huán)境溫度 | ―40℃ to +70℃ | |
大氣壓力 | 70-106Kpa | |
接線(xiàn)端子 | 壓接式 | |
接地線(xiàn) | 獨立4mm2接地線(xiàn) | |
相對濕度 | ≤95% | |
底板材質(zhì) | 鋁合金 PC/ABS | |
安裝檔板 | 前擋板 | |
整機顏色 | 黑色 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 防雷PDU | |
備注: | 可根據客戶(hù)要求訂做10A、16A等各接口 |
山西雷誠防雷科技有限公司
山西雷誠防雷科技有限公司
?2021?山西雷誠防雷科技有限公司 晉ICP備09002862號?技術(shù)支持 -?資??萍技瘓F