DSH-TT-255
相關(guān)參數
產(chǎn)品類(lèi)別: DEHN防雷(德國盾牌)
產(chǎn)品名稱(chēng): DSH TT 255
詳細介紹
復合型SPD DSH TT 255 DSH TNS 255
一級復合型SPD DSH TT 255 供電系統電涌保護器
? 優(yōu)化設計的預接線(xiàn)火花間隙型復合雷電流電涌保護器
? 節省空間的設計模式適用于降低技術(shù)要求的緊湊型電氣安裝
? 可直接保護終端設備
? 優(yōu)化設計的預接線(xiàn)復合型雷電流電涌保護器,用于TNS和TT系統("3+1"電路)
型號 | DSH TT 255 |
貨號 | 941 300 |
SPD依據EN61643-11 / IEC 61643-1/-11 | 1級 / I級 |
與終端設備能量協(xié)調 | 1級 + 2級 |
與終端設備能量協(xié)調 (≤5m) | 1級 + 2級 + 3級 |
交流標稱(chēng)電壓 (UN) | 230 / 400 V |
交流持續工作電壓 (Uc) | 255 V |
雷電沖擊電流 (10/350μs)[L1+l2+L3+N-PE] (Itotal) | 50 kA |
比能量 [L1+l2+L3+N-PE] (W/R) | 625.00 kJ/ohms |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L-N]/[N-PE] (Iimp) | 12.5 / 50 kA |
比能量 [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39.06 / 625.00 kJ/ohms |
標稱(chēng)放電電流 (8/20μs) [L-N]/[N-PE] (In) | 12.5 / 50 kA |
電壓保護水平[L-N]/[N-PE] (Up) | ≤ 1.5kV / ≤ 1.5kV |
工頻續流遮斷能力[L-N]/[N-PE] (Ifi) | 25 kArms/ 100 Arms |
續流抑制/選擇性 | 預期續流達到25kArms時(shí),32A gL/gG熔絲不跳 |
響應時(shí)間 (tA) | ≤ 100 ns |
后備熔絲 | 160 A gL/gG |
暫態(tài)過(guò)電壓(TOV)[L-N] (UT) | 440 V / 5 sec. |
暫態(tài)過(guò)電壓(TOV)[N-PE] (UT) | 1200 V / 200ms |
TOV特性 | 耐受 |
溫度范圍 并聯(lián)/串聯(lián) (TU) | -40℃…+60℃ |
工作狀態(tài)/故障指示 | 綠 / 紅 |
端口數 | 1 |
小安裝導線(xiàn)截面積 (L1,L2,L3,N,PE) | 1.5 mm2 單股線(xiàn)/軟線(xiàn) |
安裝導線(xiàn)截面積 (L1,L2,L3,N,PE) | 35mm2多股線(xiàn)/25mm2軟線(xiàn) |
安裝方式 | 35mm DIN軌,依據EN 60715 |
外殼材質(zhì) | 紅色熱塑性材料,UL94 V-0 |
安裝地點(diǎn) | 室內 |
防護等級 | IP20 |
尺寸 | 4 modules, DIN 43880 |
重量 |